- Product
-
Tassimo Tassimo Kapseln (20 Stck.) 20
(Product message?) - EAN
- 7622201003869
- Regular price
- -.--
- Ratings
-
-
Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen -
Kalorien 1 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
Zucker 0.2 g
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
Salz < 0,1 gFett 0.6 gZucker 5.4 gKalorien 30 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
Salz < 0,1 gZucker 0.3 gKalorien 2 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
ges. Fett 0.7 gFett 0.7 gZucker 2.6 gKalorien 25 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
ges. Fett 0.9 gFett 0.9 gZucker 3.3 gKalorien 48 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
Salz < 0,1 gges. Fett 1.3 gFett 1.9 gZucker 3.2 gKalorien 37 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
Salz < 0,1 gFett 1.4 gZucker 3.8 gKalorien 32 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
Salz < 0,1 gges. Fett 2.6 gFett 1.8 gZucker 1.9 gKalorien 30 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
Salz < 0,1 gges. Fett 1.5 gFett 2.3 gZucker 2.9 gKalorien 40 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
Salz < 0,1 gges. Fett 0.7 gFett 1 gZucker 3 gKalorien 25 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
ges. Fett 0.7 gFett 1 gZucker 3 gKalorien 25 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
Salz < 0,1 gFett 1.7 gZucker 4.6 gKalorien 36 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
Salz < 0,1 gges. Fett 1.5 gFett 2.1 gZucker 2.4 gKalorien 31 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
Fett 1.2 gKalorien 23 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
Salz < 0,1 gges. Fett 1.1 gFett 1.8 gZucker 5 gKalorien 42 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
ges. Fett 1.2 gFett 1.8 gZucker 1.9 gKalorien 30 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
ges. Fett 0.9 gFett 1.2 gZucker 3.3 gKalorien 26 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
ges. Fett 0.8 gFett 0.9 gZucker 5.4 gKalorien 40 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
ges. Fett 0.9 gFett 1.3 gZucker 2.2 gKalorien 25 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
ges. Fett 0.9 gFett 1.3 gZucker 3.6 gKalorien 28 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
ges. Fett 1.4 gFett 2.1 gZucker 2.4 gKalorien 31 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
Kalorien 3 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
Zucker 0.2 gKalorien 1 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
Kalorien 1 kcal
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert | 126 kJ |
Kalorien | 30 kcal |
Fett | 0.6 g |
Kohlenhydrate | 5.5 g |
davon Zucker | 5.4 g |
Proteine | 0.5 g |
Ballaststoffe | 0.4 g |
Wasser | 93 % |
Natrium | 50 mg |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert | 8 kJ |
Kalorien | 2 kcal |
Kohlenhydrate | 0.3 g |
davon Zucker | 0.3 g |
Proteine | 0.2 g |
Wasser | 95 % |
Natrium | 1 mg |
Vitamine pro 100 ml
Vitamin B1 | 1 mg |
Vitamin B2 | 0.01 mg |
Mineralstoffe pro 100 ml
Eisen | 0.2 mg |
Kalzium | 2 mg |
Magnesium | 6 mg |
Schwefel | 1 mg |
Mangan | 80 mg |
Chlor | 1 mg |
Kalium | 66 mg |
Phosphor | 2 mg |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert | 105 kJ |
Kalorien | 25 kcal |
Fett | 0.7 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.7 g |
Kohlenhydrate | 3.6 g |
davon Zucker | 2.6 g |
Proteine | 0.9 g |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert | 200 kJ |
Kalorien | 48 kcal |
Fett | 0.9 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
Kohlenhydrate | 4.4 g |
davon Zucker | 3.3 g |
Proteine | 1.1 g |
Ballaststoffe | 0.4 g |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert | 155 kJ |
Kalorien | 37 kcal |
Fett | 1.9 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.3 g |
Kohlenhydrate | 3.2 g |
davon Zucker | 3.2 g |
Proteine | 1.7 g |
Wasser | 90 % |
Natrium | 60 mg |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert | 134 kJ |
Kalorien | 32 kcal |
Fett | 1.4 g |
Kohlenhydrate | 3.8 g |
davon Zucker | 3.8 g |
Proteine | 1.14 g |
Natrium | 120 mg |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert | 126 kJ |
Kalorien | 30 kcal |
Fett | 1.8 g |
gesättigte Fettsäuren | 2.6 g |
Kohlenhydrate | 1.9 g |
davon Zucker | 1.9 g |
Proteine | 1.5 g |
Wasser | 90 % |
Natrium | 60 mg |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert | 167 kJ |
Kalorien | 40 kcal |
Fett | 2.3 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.5 g |
Kohlenhydrate | 2.9 g |
davon Zucker | 2.9 g |
Proteine | 1.9 g |
Wasser | 93 % |
Natrium | 70 mg |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert | 105 kJ |
Kalorien | 25 kcal |
Fett | 1 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.7 g |
Kohlenhydrate | 3 g |
davon Zucker | 3 g |
Proteine | 1 g |
Natrium | 100 mg |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert | 105 kJ |
Kalorien | 25 kcal |
Fett | 1 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.7 g |
Kohlenhydrate | 3 g |
davon Zucker | 3 g |
Proteine | 1 g |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert | 151 kJ |
Kalorien | 36 kcal |
Fett | 1.7 g |
Kohlenhydrate | 4.6 g |
davon Zucker | 4.6 g |
Proteine | 0.3 g |
Ballaststoffe | 0.1 g |
Natrium | 120 mg |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert | 130 kJ |
Kalorien | 31 kcal |
Fett | 2.1 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.5 g |
Kohlenhydrate | 2.4 g |
davon Zucker | 2.4 g |
Proteine | 0.3 g |
Wasser | 93 % |
Natrium | 70 mg |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert | 96 kJ |
Kalorien | 23 kcal |
Fett | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 1.1 g |
Proteine | 1.9 g |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert | 176 kJ |
Kalorien | 42 kcal |
Fett | 1.8 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
Kohlenhydrate | 5 g |
davon Zucker | 5 g |
Proteine | 1.5 g |
Wasser | 97 % |
Natrium | 60 mg |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert | 126 kJ |
Kalorien | 30 kcal |
Fett | 1.8 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.2 g |
Kohlenhydrate | 1.9 g |
davon Zucker | 1.9 g |
Proteine | 1.5 g |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert | 109 kJ |
Kalorien | 26 kcal |
Fett | 1.2 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
Kohlenhydrate | 3.3 g |
davon Zucker | 3.3 g |
Proteine | 0.3 g |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert | 167 kJ |
Kalorien | 40 kcal |
Fett | 0.9 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.8 g |
Kohlenhydrate | 7.5 g |
davon Zucker | 5.4 g |
Proteine | 0.6 g |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert | 105 kJ |
Kalorien | 25 kcal |
Fett | 1.3 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
Kohlenhydrate | 2.2 g |
davon Zucker | 2.2 g |
Proteine | 1.1 g |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert | 117 kJ |
Kalorien | 28 kcal |
Fett | 1.3 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.9 g |
Kohlenhydrate | 3.6 g |
davon Zucker | 3.6 g |
Proteine | 0.2 g |
Ballaststoffe | 0.1 g |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert | 129 kJ |
Kalorien | 31 kcal |
Fett | 2.1 g |
gesättigte Fettsäuren | 1.4 g |
Kohlenhydrate | 2.4 g |
davon Zucker | 2.4 g |
Proteine | 0.3 g |
Ballaststoffe | 0.1 g |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert | 4 kJ |
Kalorien | 1 kcal |
Kohlenhydrate | 0.1 g |
davon Zucker | 0.2 g |
Proteine | 0.2 g |
Wasser | 99 % |
(Quelle FDDB)
Shopping optimizer
Products: 0
0,00 |
|
Cheapest price -,-- | |
Cheapest 3 stores -,-- | |
Only favorite stores -,-- | |
All in 1 store -,-- |