- Product
-
Rios Premium Eiskrem 1000
(Product message?) - EAN
- 43883097
- Regular price
- -.--
- Ratings
-
-
Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen -
ges. Fett 7.4 gFett 10.8 gZucker 25 gKalorien 212 kcal
-
Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen -
Fett 10.1 gKalorien 206 kcal
-
Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen -
Fett 12.7 gZucker 22.3 gKalorien 237 kcal
-
Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen -
ges. Fett 8.1 gFett 11.6 gZucker 23.3 gKalorien 212 kcal
-
Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen -
Salz < 0,1 gFett 2.4 gZucker 27.7 gKalorien 140 kcal
-
Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen -
Salz < 0,1 gges. Fett 6.5 gFett 10 gZucker 26.4 gKalorien 218 kcal
-
Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen -
Salz < 0,1 gges. Fett 7.2 gFett 15.3 gZucker 25.2 gKalorien 256 kcal
-
Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen -
Salz < 0,1 gges. Fett 7.9 gFett 11.8 gZucker 27 gKalorien 232 kcal
-
Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen -
Salz < 0,1 gFett 12.2 gZucker 24.1 gKalorien 236 kcal
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 888 kJ |
| Kalorien | 212 kcal |
| Fett | 10.8 g |
| gesättigte Fettsäuren | 7.4 g |
| Kohlenhydrate | 25 g |
| davon Zucker | 25 g |
| Proteine | 3.3 g |
| Ballaststoffe | 0.6 g |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 862 kJ |
| Kalorien | 206 kcal |
| Fett | 10.1 g |
| Kohlenhydrate | 24.7 g |
| Proteine | 3.6 g |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 992 kJ |
| Kalorien | 237 kcal |
| Fett | 12.7 g |
| Kohlenhydrate | 26.7 g |
| davon Zucker | 22.3 g |
| Proteine | 3.5 g |
| Ballaststoffe | 0.8 g |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 888 kJ |
| Kalorien | 212 kcal |
| Fett | 11.6 g |
| gesättigte Fettsäuren | 8.1 g |
| Kohlenhydrate | 23.3 g |
| davon Zucker | 23.3 g |
| Proteine | 3.2 g |
| Ballaststoffe | 0.8 g |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 586 kJ |
| Kalorien | 140 kcal |
| Fett | 2.4 g |
| Kohlenhydrate | 27.7 g |
| davon Zucker | 27.7 g |
| Proteine | 1.5 g |
| Ballaststoffe | 0.4 g |
| Natrium | 20 mg |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 913 kJ |
| Kalorien | 218 kcal |
| Fett | 10 g |
| gesättigte Fettsäuren | 6.5 g |
| Kohlenhydrate | 27.9 g |
| davon Zucker | 26.4 g |
| Proteine | 3.6 g |
| Ballaststoffe | 0.6 g |
| Natrium | 0.05 mg |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1072 kJ |
| Kalorien | 256 kcal |
| Fett | 15.3 g |
| gesättigte Fettsäuren | 7.2 g |
| Kohlenhydrate | 25.6 g |
| davon Zucker | 25.2 g |
| Proteine | 3.7 g |
| Ballaststoffe | 0.6 g |
| Natrium | 4 mg |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 971 kJ |
| Kalorien | 232 kcal |
| Fett | 11.8 g |
| gesättigte Fettsäuren | 7.9 g |
| Kohlenhydrate | 28 g |
| davon Zucker | 27 g |
| Proteine | 3.1 g |
| Ballaststoffe | 0.9 g |
| Natrium | 50 mg |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 987 kJ |
| Kalorien | 236 kcal |
| Fett | 12.2 g |
| Kohlenhydrate | 26.9 g |
| davon Zucker | 24.1 g |
| Proteine | 3.6 g |
| Ballaststoffe | 2.1 g |
| Natrium | 30 mg |
(Quelle FDDB)
Shopping optimizer
|
Products: 0
0,00 |
|
| Cheapest price -,-- | |
| Cheapest 3 stores -,-- | |
| Only favorite stores -,-- | |
| All in 1 store -,-- | |
English
Deutsch
Polski
Hrvatski
Francais
Italiano