- Product
-
Krüger Getränke Cappuccino Family NFP 500
(Product message?) - EAN
- 4052700068398
- Regular price
- 3.29 - 4.79
- Ratings
-
-
Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen -
Salz < 0,1 gges. Fett 8 gFett 3.6 gZucker 78.1 gKalorien 372 kcal
-
Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen -
Salz < 0,1 gges. Fett 9.4 gFett 9.7 gZucker 60.5 gKalorien 412 kcal
-
Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen -
Salz < 0,1 gFett 11.2 gZucker 53 gKalorien 401 kcal
-
Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen -
Salz < 0,1 gges. Fett 10.8 gFett 5.4 gZucker 76.6 gKalorien 388 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
ges. Fett 10.7 gFett 12.3 gZucker 63.1 gKalorien 419 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
ges. Fett 4.1 gFett 5.2 gZucker 79.4 gKalorien 390 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
Salz < 0,1 gges. Fett 9.1 gFett 9.5 gZucker 62.8 gKalorien 410 kcal
-
Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen -
ges. Fett 6.4 gFett 7.1 gZucker 74.4 gKalorien 399 kcal
-
Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen -
Salz < 0,1 gFett 8.3 gZucker 62.1 gKalorien 392 kcal
-
Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen -
Salz < 0,1 gges. Fett 2.5 gFett 9.3 gZucker 69.7 gKalorien 408 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
ges. Fett 10.8 gFett 11.1 gZucker 60.3 gKalorien 418 kcal
-
Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen -
Salz < 0,1 gges. Fett 9.1 gFett 9.5 gZucker 62.6 gKalorien 410 kcal
-
Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen -
Salz < 0,1 gges. Fett 8 gFett 3.6 gZucker 78.1 gKalorien 372 kcal
Nährwerte beziehen sich auf die EAN 4052700068398
(Quelle FDDB)
-
Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen -
Salz < 0,1 gges. Fett 8 gFett 3.6 gZucker 78.1 gKalorien 372 kcal
Nährwerte beziehen sich auf die EAN 4052700068398
(Quelle FDDB)
-
Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen -
Salz < 0,1 gges. Fett 8 gFett 3.6 gZucker 78.1 gKalorien 372 kcal
Nährwerte beziehen sich auf die EAN 4052700068398
(Quelle FDDB)
-
Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen -
Salz < 0,1 gges. Fett 8 gFett 3.6 gZucker 78.1 gKalorien 372 kcal
Nährwerte beziehen sich auf die EAN 4052700068398
(Quelle FDDB)
-
Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen -
Salz < 0,1 gges. Fett 8 gFett 3.6 gZucker 78.1 gKalorien 372 kcal
Nährwerte beziehen sich auf die EAN 4052700068398
(Quelle FDDB)
Krüger Getränke Cappuccino Family NFP 500
Promotion only today
|
Penny Stiftstraße 8-10 Frankfurt am Main (336 m) |

Nährwerte pro 100 g
Brennwert | 1557 kJ |
Kalorien | 372 kcal |
Fett | 3.6 g |
gesättigte Fettsäuren | 8 g |
Kohlenhydrate | 78.4 g |
davon Zucker | 78.1 g |
Proteine | 4.9 g |
Ballaststoffe | 3.6 g |
Natrium | 600 mg |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
Brennwert | 1723 kJ |
Kalorien | 412 kcal |
Fett | 9.7 g |
gesättigte Fettsäuren | 9.4 g |
Kohlenhydrate | 75.2 g |
davon Zucker | 60.5 g |
Proteine | 4.7 g |
Ballaststoffe | 0.8 g |
Natrium | 800 mg |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
Brennwert | 1679 kJ |
Kalorien | 401 kcal |
Fett | 11.2 g |
Kohlenhydrate | 69.8 g |
davon Zucker | 53 g |
Proteine | 4 g |
Ballaststoffe | 2.3 g |
Wasser | 98 % |
Natrium | 0.7 mg |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
Brennwert | 1624 kJ |
Kalorien | 388 kcal |
Fett | 5.4 g |
gesättigte Fettsäuren | 10.8 g |
Kohlenhydrate | 78.9 g |
davon Zucker | 76.6 g |
Proteine | 5 g |
Ballaststoffe | 2.3 g |
Natrium | 500 mg |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert | 1754 kJ |
Kalorien | 419 kcal |
Fett | 12.3 g |
gesättigte Fettsäuren | 10.7 g |
Kohlenhydrate | 70.3 g |
davon Zucker | 63.1 g |
Proteine | 5.6 g |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert | 1633 kJ |
Kalorien | 390 kcal |
Fett | 5.2 g |
gesättigte Fettsäuren | 4.1 g |
Kohlenhydrate | 79.9 g |
davon Zucker | 79.4 g |
Proteine | 4.5 g |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert | 1717 kJ |
Kalorien | 410 kcal |
Fett | 9.5 g |
gesättigte Fettsäuren | 9.1 g |
Kohlenhydrate | 77 g |
davon Zucker | 62.8 g |
Proteine | 2.9 g |
Ballaststoffe | 2.4 g |
Natrium | 600 mg |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
Brennwert | 1669 kJ |
Kalorien | 399 kcal |
Fett | 7.1 g |
gesättigte Fettsäuren | 6.4 g |
Kohlenhydrate | 78.2 g |
davon Zucker | 74.4 g |
Proteine | 4.4 g |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
Brennwert | 1641 kJ |
Kalorien | 392 kcal |
Fett | 8.3 g |
Kohlenhydrate | 74 g |
davon Zucker | 62.1 g |
Proteine | 3.3 g |
Ballaststoffe | 3.6 g |
Wasser | 10 % |
Natrium | 681 mg |
Vitamine pro 100 g
Vitamin B1 | 0.12 mg |
Vitamin B2 | 0.61 mg |
Vitamin B6 | 0.51 mg |
Vitamin B12 | 0 mg |
Mineralstoffe pro 100 g
Eisen | 0.44 mg |
Kalzium | 326 mg |
Magnesium | 68 mg |
Zink | 0.9 mg |
Kupfer | 0.9 mg |
Schwefel | 111 mg |
Mangan | 0.21 mg |
Chlor | 650 mg |
Fluor | 0.05 mg |
Kalium | 1170 mg |
Phosphor | 425 mg |
Jod | 0.05 mg |
Cholesterin | 6 mg |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
Brennwert | 1708 kJ |
Kalorien | 408 kcal |
Fett | 9.3 g |
gesättigte Fettsäuren | 2.5 g |
Kohlenhydrate | 75.6 g |
davon Zucker | 69.7 g |
Proteine | 4.8 g |
Ballaststoffe | 0.8 g |
Natrium | 1740 mg |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
Brennwert | 1749 kJ |
Kalorien | 418 kcal |
Fett | 11.1 g |
gesättigte Fettsäuren | 10.8 g |
Kohlenhydrate | 75.8 g |
davon Zucker | 60.3 g |
Proteine | 2.6 g |
Ballaststoffe | 2.3 g |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
Brennwert | 1717 kJ |
Kalorien | 410 kcal |
Fett | 9.5 g |
gesättigte Fettsäuren | 9.1 g |
Kohlenhydrate | 77 g |
davon Zucker | 62.6 g |
Proteine | 2.9 g |
Ballaststoffe | 2.4 g |
Natrium | 0.6 mg |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
Brennwert | 1557 kJ |
Kalorien | 372 kcal |
Fett | 3.6 g |
gesättigte Fettsäuren | 8 g |
Kohlenhydrate | 78.4 g |
davon Zucker | 78.1 g |
Proteine | 4.9 g |
Ballaststoffe | 3.6 g |
Natrium | 600 mg |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
Brennwert | 1557 kJ |
Kalorien | 372 kcal |
Fett | 3.6 g |
gesättigte Fettsäuren | 8 g |
Kohlenhydrate | 78.4 g |
davon Zucker | 78.1 g |
Proteine | 4.9 g |
Ballaststoffe | 3.6 g |
Natrium | 600 mg |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
Brennwert | 1557 kJ |
Kalorien | 372 kcal |
Fett | 3.6 g |
gesättigte Fettsäuren | 8 g |
Kohlenhydrate | 78.4 g |
davon Zucker | 78.1 g |
Proteine | 4.9 g |
Ballaststoffe | 3.6 g |
Natrium | 600 mg |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
Brennwert | 1557 kJ |
Kalorien | 372 kcal |
Fett | 3.6 g |
gesättigte Fettsäuren | 8 g |
Kohlenhydrate | 78.4 g |
davon Zucker | 78.1 g |
Proteine | 4.9 g |
Ballaststoffe | 3.6 g |
Natrium | 600 mg |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
Brennwert | 1557 kJ |
Kalorien | 372 kcal |
Fett | 3.6 g |
gesättigte Fettsäuren | 8 g |
Kohlenhydrate | 78.4 g |
davon Zucker | 78.1 g |
Proteine | 4.9 g |
Ballaststoffe | 3.6 g |
Natrium | 600 mg |
(Quelle FDDB)
Shopping optimizer
Products: 0
0,00 |
|
Cheapest price -,-- | |
Cheapest 3 stores -,-- | |
Only favorite stores -,-- | |
All in 1 store -,-- |