- produit
-
Landliebe Joghurt auf Früchten Becher (12x150g) 12
(Message sur le produit?) - EAN
- 4040600991397
- prix régulier
- -.--
- évaluations
-
-
Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen -
ges. Fett 2,1 gFett 3,1 gZucker 14 gKalorien 104 kcal
-
Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen -
ges. Fett 1,4 gFett 3,2 gZucker 13,5 gKalorien 101 kcal
-
Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen -
Fett 3 gKalorien 103 kcal
-
Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen -
Salz < 0,1 gges. Fett 1,9 gFett 2,9 gZucker 13 gKalorien 97 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
ges. Fett 2 gFett 3 gZucker 14 gKalorien 103 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
ges. Fett 2 gFett 3 gZucker 13,5 gKalorien 98 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
ges. Fett 2,1 gFett 3,1 gZucker 13 gKalorien 99 kcal
-
Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen -
Fett 3,1 gKalorien 99 kcal
-
Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen -
Fett 3 gKalorien 100 kcal
-
Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen -
ges. Fett 2,1 gFett 3,1 gZucker 13 gKalorien 97 kcal
-
Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen -
ges. Fett 2,1 gFett 3,1 gKalorien 104 kcal
-
Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen -
Salz < 0,1 gges. Fett 2,1 gFett 2,8 gZucker 14 gKalorien 101 kcal
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 435 kJ |
| Kalorien | 104 kcal |
| Fett | 3,1 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| davon Zucker | 14 g |
| Proteine | 3,8 g |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 423 kJ |
| Kalorien | 101 kcal |
| Fett | 3,2 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
| Kohlenhydrate | 14 g |
| davon Zucker | 13,5 g |
| Proteine | 3,8 g |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 431 kJ |
| Kalorien | 103 kcal |
| Fett | 3 g |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| Proteine | 3,8 g |
| Wasser | 60 % |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 405 kJ |
| Kalorien | 97 kcal |
| Fett | 2,9 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,9 g |
| Kohlenhydrate | 14 g |
| davon Zucker | 13 g |
| Proteine | 3,5 g |
| Ballaststoffe | 0,3 g |
| Wasser | 65 % |
| Natrium | 50 mg |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert | 431 kJ |
| Kalorien | 103 kcal |
| Fett | 3 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2 g |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| davon Zucker | 14 g |
| Proteine | 3,7 g |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert | 410 kJ |
| Kalorien | 98 kcal |
| Fett | 3 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2 g |
| Kohlenhydrate | 14 g |
| davon Zucker | 13,5 g |
| Proteine | 3,7 g |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert | 414 kJ |
| Kalorien | 99 kcal |
| Fett | 3,1 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
| Kohlenhydrate | 14 g |
| davon Zucker | 13 g |
| Proteine | 3,7 g |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 414 kJ |
| Kalorien | 99 kcal |
| Fett | 3,1 g |
| Kohlenhydrate | 14 g |
| Proteine | 3,7 g |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 419 kJ |
| Kalorien | 100 kcal |
| Fett | 3 g |
| Kohlenhydrate | 14,5 g |
| Proteine | 3,7 g |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 406 kJ |
| Kalorien | 97 kcal |
| Fett | 3,1 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
| Kohlenhydrate | 13,5 g |
| davon Zucker | 13 g |
| Proteine | 3,7 g |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 435 kJ |
| Kalorien | 104 kcal |
| Fett | 3,1 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| Proteine | 3,7 g |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 423 kJ |
| Kalorien | 101 kcal |
| Fett | 2,8 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2,1 g |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| davon Zucker | 14 g |
| Proteine | 3,7 g |
| Ballaststoffe | 0,5 g |
| Wasser | 60 % |
| Natrium | 50 mg |
(Quelle FDDB)
Optimiseur d'achat
|
Produit: 0
0,00 |
|
| Meilleur prix -,-- | |
| Les 3 marchés les moins chers -,-- | |
| Seuls les marchés préférés -,-- | |
| Tout sur un seul marché -,-- | |
Francais
Deutsch
English
Polski
Hrvatski
Italiano