- Proizvod
- 
          Häagen Dazs Eiscreme Mini Cup 100
 (Obavijest za proizvod?)
- EAN
- 3415581311143
- Redovna cijena
- -.--
- Ocjena
- 
          
- 
                  Nährwerte
 pro 100 g
 Alle anzeigen
- 
                  ges. Fett 10,4 gFett 17 gZucker 14,3 gKalorien 251 kcal
 
- 
                  Nährwerte
 pro 100 g
 Alle anzeigen
- 
                  Salz < 0,1 gges. Fett 8,6 gFett 13,9 gZucker 14,2 gKalorien 221 kcal
 
- 
                  Nährwerte
 pro 100 g
 Alle anzeigen
- 
                  Salz < 0,1 gFett 18,3 gZucker 18,7 gKalorien 279 kcal
 
- 
                  Nährwerte
 pro 100 g
 Alle anzeigen
- 
                  ges. Fett 12,2 gFett 20,5 gZucker 25,6 gKalorien 312 kcal
 
- 
                  Nährwerte
 pro 100 g
 Alle anzeigen
- 
                  ges. Fett 10,7 gFett 17,2 gZucker 24,1 gKalorien 281 kcal
 
- 
                  Nährwerte
 pro 100 g
 Alle anzeigen
- 
                  ges. Fett 11,4 gFett 18,5 gZucker 18,9 gKalorien 285 kcal
 
- 
                  Nährwerte
 pro 100 g
 Alle anzeigen
- 
                  ges. Fett 11,4 gFett 17,4 gZucker 24,6 gKalorien 276 kcal
 
- 
                  Nährwerte
 pro 100 g
 Alle anzeigen
- 
                  Salz < 0,1 gFett 17 gZucker 20 gKalorien 274 kcal
 
- 
                  Nährwerte
 pro 100 g
 Alle anzeigen
- 
                  ges. Fett 10,4 gFett 17,4 gZucker 24,9 gKalorien 274 kcal
 
- 
                  Nährwerte
 pro 100 g
 Alle anzeigen
- 
                  Salz < 0,1 gFett 17,1 gZucker 16,7 gKalorien 261 kcal
 
- 
                  Nährwerte
 pro 100 g
 Alle anzeigen
- 
                  ges. Fett 7,6 gFett 14,6 gZucker 20,5 gKalorien 266 kcal
 
- 
                  Nährwerte
 pro 100 ml
 Alle anzeigen
- 
                  Salz < 0,1 gFett 17,1 gZucker 15,2 gKalorien 262 kcal
 
- 
                  Nährwerte
 pro 100 ml
 Alle anzeigen
- 
                  Salz < 0,1 gFett 16,2 gZucker 22,4 gKalorien 275 kcal
 
- 
                  Nährwerte
 pro 100 g
 Alle anzeigen
- 
                  Salz < 0,1 gges. Fett 9 gFett 14,1 gZucker 19,6 gKalorien 239 kcal
 
- 
                  Nährwerte
 pro 100 g
 Alle anzeigen
- 
                  ges. Fett 7,3 gFett 13,4 gZucker 23 gKalorien 247 kcal
 
- 
                  Nährwerte
 pro 100 g
 Alle anzeigen
- 
                  ges. Fett 9,6 gFett 16,1 gZucker 14,4 gKalorien 245 kcal
 
- 
                  Nährwerte
 pro 100 g
 Alle anzeigen
- 
                  Salz < 0,1 gFett 14,4 gZucker 21,5 gKalorien 262 kcal
 
- 
                  Nährwerte
 pro 100 ml
 Alle anzeigen
- 
                  Salz < 0,1 gFett 13,5 gZucker 17,6 gKalorien 233 kcal
 
- 
                  Nährwerte
 pro 100 g
 Alle anzeigen
- 
                  ges. Fett 8,2 gFett 14,9 gZucker 20,9 gKalorien 255 kcal
 
- 
                  Nährwerte
 pro 100 g
 Alle anzeigen
- 
                  ges. Fett 8,1 gFett 15,1 gZucker 23,1 gKalorien 262 kcal
 
- 
                  Nährwerte
 pro 100 g
 Alle anzeigen
- 
                  ges. Fett 9,9 gFett 15,8 gZucker 25,1 gKalorien 275 kcal
 
- 
                  Nährwerte
 pro 100 g
 Alle anzeigen
- 
                  ges. Fett 10,5 gFett 24,4 gZucker 15,3 gKalorien 343 kcal
 
- 
                  Nährwerte
 pro 100 g
 Alle anzeigen
- 
                  ges. Fett 11,2 gFett 17,4 gZucker 22,2 gKalorien 272 kcal
 
- 
                  Nährwerte
 pro 100 g
 Alle anzeigen
- 
                  ges. Fett 9,6 gFett 15,5 gZucker 21,7 gKalorien 246 kcal
 
- 
                  Nährwerte
 pro 100 g
 Alle anzeigen
- 
                  Salz < 0,1 gFett 17,4 gZucker 20 gKalorien 274 kcal
 
- 
                  Nährwerte
 pro 100 g
 Alle anzeigen
- 
                  ges. Fett 9 gFett 15,6 gZucker 24,1 gKalorien 270 kcal
 
- 
                  Nährwerte
 pro 100 ml
 Alle anzeigen
- 
                  Fett 20,6 gZucker 25,6 gKalorien 313 kcal
 
- 
                  Nährwerte
 pro 100 g
 Alle anzeigen
- 
                  ges. Fett 10,8 gFett 17,1 gZucker 20,1 gKalorien 263 kcal
 
- 
                  Nährwerte
 pro 100 ml
 Alle anzeigen
- 
                  Salz < 0,1 gges. Fett 8,9 gFett 15,7 gZucker 21,9 gKalorien 267 kcal
 
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1050 kJ | 
| Kalorien | 251 kcal | 
| Fett | 17 g | 
| gesättigte Fettsäuren | 10,4 g | 
| Kohlenhydrate | 20,2 g | 
| davon Zucker | 14,3 g | 
| Proteine | 4,2 g | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 925 kJ | 
| Kalorien | 221 kcal | 
| Fett | 13,9 g | 
| gesättigte Fettsäuren | 8,6 g | 
| Kohlenhydrate | 20,2 g | 
| davon Zucker | 14,2 g | 
| Proteine | 3,5 g | 
| Ballaststoffe | 0,4 g | 
| Natrium | 50 mg | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1168 kJ | 
| Kalorien | 279 kcal | 
| Fett | 18,3 g | 
| Kohlenhydrate | 23,5 g | 
| davon Zucker | 18,7 g | 
| Proteine | 4,4 g | 
| Ballaststoffe | 1,3 g | 
| Natrium | 40 mg | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1306 kJ | 
| Kalorien | 312 kcal | 
| Fett | 20,5 g | 
| gesättigte Fettsäuren | 12,2 g | 
| Kohlenhydrate | 26,4 g | 
| davon Zucker | 25,6 g | 
| Proteine | 4,4 g | 
| Ballaststoffe | 2 g | 
Mineralstoffe pro 100 g
| Cholesterin | 80 mg | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1176 kJ | 
| Kalorien | 281 kcal | 
| Fett | 17,2 g | 
| gesättigte Fettsäuren | 10,7 g | 
| Kohlenhydrate | 27,5 g | 
| davon Zucker | 24,1 g | 
| Proteine | 4 g | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1193 kJ | 
| Kalorien | 285 kcal | 
| Fett | 18,5 g | 
| gesättigte Fettsäuren | 11,4 g | 
| Kohlenhydrate | 25,1 g | 
| davon Zucker | 18,9 g | 
| Proteine | 4,5 g | 
| Ballaststoffe | 0,1 g | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1154 kJ | 
| Kalorien | 276 kcal | 
| Fett | 17,4 g | 
| gesättigte Fettsäuren | 11,4 g | 
| Kohlenhydrate | 25,8 g | 
| davon Zucker | 24,6 g | 
| Proteine | 3,9 g | 
| Ballaststoffe | 0,6 g | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1147 kJ | 
| Kalorien | 274 kcal | 
| Fett | 17 g | 
| Kohlenhydrate | 25,4 g | 
| davon Zucker | 20 g | 
| Proteine | 3,9 g | 
| Wasser | 50 % | 
| Natrium | 70 mg | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1147 kJ | 
| Kalorien | 274 kcal | 
| Fett | 17,4 g | 
| gesättigte Fettsäuren | 10,4 g | 
| Kohlenhydrate | 25,4 g | 
| davon Zucker | 24,9 g | 
| Proteine | 4 g | 
| Ballaststoffe | 0,1 g | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1093 kJ | 
| Kalorien | 261 kcal | 
| Fett | 17,1 g | 
| Kohlenhydrate | 22,5 g | 
| davon Zucker | 16,7 g | 
| Proteine | 4,3 g | 
| Ballaststoffe | 0,1 g | 
| Natrium | 50 mg | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1114 kJ | 
| Kalorien | 266 kcal | 
| Fett | 14,6 g | 
| gesättigte Fettsäuren | 7,6 g | 
| Kohlenhydrate | 28,6 g | 
| davon Zucker | 20,5 g | 
| Proteine | 4,7 g | 
| Ballaststoffe | 0,9 g | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert | 1095 kJ | 
| Kalorien | 262 kcal | 
| Fett | 17,1 g | 
| Kohlenhydrate | 22,7 g | 
| davon Zucker | 15,2 g | 
| Proteine | 4,4 g | 
| Ballaststoffe | 0,2 g | 
| Natrium | 70 mg | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert | 1151 kJ | 
| Kalorien | 275 kcal | 
| Fett | 16,2 g | 
| Kohlenhydrate | 28,1 g | 
| davon Zucker | 22,4 g | 
| Proteine | 4 g | 
| Ballaststoffe | 0,2 g | 
| Wasser | 50 % | 
| Natrium | 110 mg | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1001 kJ | 
| Kalorien | 239 kcal | 
| Fett | 14,1 g | 
| gesättigte Fettsäuren | 9 g | 
| Kohlenhydrate | 24,1 g | 
| davon Zucker | 19,6 g | 
| Proteine | 3,9 g | 
| Ballaststoffe | 0,1 g | 
| Natrium | 60 mg | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1034 kJ | 
| Kalorien | 247 kcal | 
| Fett | 13,4 g | 
| gesättigte Fettsäuren | 7,3 g | 
| Kohlenhydrate | 27,8 g | 
| davon Zucker | 23 g | 
| Proteine | 3,3 g | 
| Ballaststoffe | 0,8 g | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1026 kJ | 
| Kalorien | 245 kcal | 
| Fett | 16,1 g | 
| gesättigte Fettsäuren | 9,6 g | 
| Kohlenhydrate | 20,7 g | 
| davon Zucker | 14,4 g | 
| Proteine | 4,1 g | 
| Ballaststoffe | 0,5 g | 
| Wasser | 55 % | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1097 kJ | 
| Kalorien | 262 kcal | 
| Fett | 14,4 g | 
| Kohlenhydrate | 29,1 g | 
| davon Zucker | 21,5 g | 
| Proteine | 3,8 g | 
| Ballaststoffe | 0,3 g | 
| Wasser | 60 % | 
| Natrium | 110 mg | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert | 976 kJ | 
| Kalorien | 233 kcal | 
| Fett | 13,5 g | 
| Kohlenhydrate | 24,1 g | 
| davon Zucker | 17,6 g | 
| Proteine | 3,6 g | 
| Ballaststoffe | 0,3 g | 
| Wasser | 60 % | 
| Natrium | 0,11 mg | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1068 kJ | 
| Kalorien | 255 kcal | 
| Fett | 14,9 g | 
| gesättigte Fettsäuren | 8,2 g | 
| Kohlenhydrate | 25,6 g | 
| davon Zucker | 20,9 g | 
| Proteine | 3,9 g | 
| Ballaststoffe | 1,3 g | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1097 kJ | 
| Kalorien | 262 kcal | 
| Fett | 15,1 g | 
| gesättigte Fettsäuren | 8,1 g | 
| Kohlenhydrate | 27,3 g | 
| davon Zucker | 23,1 g | 
| Proteine | 4,1 g | 
| Ballaststoffe | 0,2 g | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1151 kJ | 
| Kalorien | 275 kcal | 
| Fett | 15,8 g | 
| gesättigte Fettsäuren | 9,9 g | 
| Kohlenhydrate | 28,9 g | 
| davon Zucker | 25,1 g | 
| Proteine | 4,3 g | 
| Ballaststoffe | 0,2 g | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1436 kJ | 
| Kalorien | 343 kcal | 
| Fett | 24,4 g | 
| gesättigte Fettsäuren | 10,5 g | 
| Kohlenhydrate | 21,7 g | 
| davon Zucker | 15,3 g | 
| Proteine | 8,4 g | 
| Ballaststoffe | 1,7 g | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1139 kJ | 
| Kalorien | 272 kcal | 
| Fett | 17,4 g | 
| gesättigte Fettsäuren | 11,2 g | 
| Kohlenhydrate | 24,3 g | 
| davon Zucker | 22,2 g | 
| Proteine | 3,9 g | 
| Ballaststoffe | 0,7 g | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1030 kJ | 
| Kalorien | 246 kcal | 
| Fett | 15,5 g | 
| gesättigte Fettsäuren | 9,6 g | 
| Kohlenhydrate | 22,6 g | 
| davon Zucker | 21,7 g | 
| Proteine | 3,9 g | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1147 kJ | 
| Kalorien | 274 kcal | 
| Fett | 17,4 g | 
| Kohlenhydrate | 25,4 g | 
| davon Zucker | 20 g | 
| Proteine | 3,9 g | 
| Wasser | 50 % | 
| Natrium | 70 mg | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1130 kJ | 
| Kalorien | 270 kcal | 
| Fett | 15,6 g | 
| gesättigte Fettsäuren | 9 g | 
| Kohlenhydrate | 28 g | 
| davon Zucker | 24,1 g | 
| Proteine | 4,2 g | 
| Ballaststoffe | 0,3 g | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert | 1310 kJ | 
| Kalorien | 313 kcal | 
| Fett | 20,6 g | 
| Kohlenhydrate | 26,6 g | 
| davon Zucker | 25,6 g | 
| Proteine | 4,4 g | 
| Ballaststoffe | 1,9 g | 
| Wasser | 50 % | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1101 kJ | 
| Kalorien | 263 kcal | 
| Fett | 17,1 g | 
| gesättigte Fettsäuren | 10,8 g | 
| Kohlenhydrate | 22,7 g | 
| davon Zucker | 20,1 g | 
| Proteine | 4,4 g | 
| Ballaststoffe | 0,2 g | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert | 1118 kJ | 
| Kalorien | 267 kcal | 
| Fett | 15,7 g | 
| gesättigte Fettsäuren | 8,9 g | 
| Kohlenhydrate | 26,9 g | 
| davon Zucker | 21,9 g | 
| Proteine | 4,4 g | 
| Ballaststoffe | 0,1 g | 
| Wasser | 50 % | 
| Natrium | 70 mg | 
(Quelle FDDB)
Optimizator kupovine
| 
                        Proizvod: 0
                         0,00 | |
| Povoljnija cijena -,-- | |
| Najpovoljnije 3 trgovine -,-- | |
| Samo trgovine favoriti -,-- | |
| Sve u 1 trgovini -,-- | |
                         
                    
 Hrvatski
 Hrvatski Deutsch
 Deutsch English
 English Polski
 Polski Francais
 Francais Italiano
 Italiano 
                 
                 
                 
                   
                 
                 
   
     
             
             
   
     
                     
           
           
           
           
         
         
         
         
         
        