- Product
 - 
          Appel Heringsfilets Dose 100
(Product message?) - EAN
 - 4020500966459
 - Regular price
 - -.--
 - Ratings
 - 
          
 
- 
                  Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen - 
                  Fett 18.2 gKalorien 231 kcal
 
- 
                  Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen - 
                  Fett 17.5 gKalorien 238 kcal
 
- 
                  Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen - 
                  ges. Fett 3 gFett 16 gZucker 4.4 gKalorien 221 kcal
 
- 
                  Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen - 
                  Fett 21.1 gZucker 3 gKalorien 259 kcal
 
- 
                  Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen - 
                  Fett 15.1 gZucker 1 gKalorien 206 kcal
 
- 
                  Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen - 
                  ges. Fett 2.7 gFett 15.2 gZucker 6.2 gKalorien 213 kcal
 
- 
                  Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen - 
                  ges. Fett 4.7 gFett 21.8 gZucker 2.4 gKalorien 257 kcal
 
- 
                  Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen - 
                  Fett 17.4 gZucker 2.1 gKalorien 222 kcal
 
- 
                  Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen - 
                  Salz < 0,1 gges. Fett 3.5 gFett 16.9 gZucker 1.3 gKalorien 220 kcal
 
- 
                  Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen - 
                  Fett 15.5 gZucker 3.6 gKalorien 212 kcal
 
- 
                  Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen - 
                  Fett 14.8 gKalorien 212 kcal
 
- 
                  Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen - 
                  Fett 12.7 gKalorien 189 kcal
 
- 
                  Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen - 
                  Salz < 0,1 gFett 15.4 gZucker 1.8 gKalorien 206 kcal
 
- 
                  Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen - 
                  Fett 17.6 gZucker 1.9 gKalorien 214 kcal
 
- 
                  Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen - 
                  Salz < 0,1 gFett 12.9 gZucker 3.7 gKalorien 186 kcal
 
- 
                  Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen - 
                  Fett 10.2 gKalorien 179 kcal
 
- 
                  Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen - 
                  Salz < 0,1 gFett 12 gZucker 6.8 gKalorien 192 kcal
 
- 
                  Nährwerte
pro 100 g
Alle anzeigen - 
                  ges. Fett 1.6 gFett 11.6 gZucker 3.4 gKalorien 174 kcal
 
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 967 kJ | 
| Kalorien | 231 kcal | 
| Fett | 18.2 g | 
| Kohlenhydrate | 4.2 g | 
| Proteine | 12.5 g | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 996 kJ | 
| Kalorien | 238 kcal | 
| Fett | 17.5 g | 
| Kohlenhydrate | 6.6 g | 
| Proteine | 12.5 g | 
| Ballaststoffe | 1.2 g | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 925 kJ | 
| Kalorien | 221 kcal | 
| Fett | 16 g | 
| gesättigte Fettsäuren | 3 g | 
| Kohlenhydrate | 5.5 g | 
| davon Zucker | 4.4 g | 
| Proteine | 12.6 g | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1084 kJ | 
| Kalorien | 259 kcal | 
| Fett | 21.1 g | 
| Kohlenhydrate | 4 g | 
| davon Zucker | 3 g | 
| Proteine | 12.6 g | 
| Ballaststoffe | 1 g | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 862 kJ | 
| Kalorien | 206 kcal | 
| Fett | 15.1 g | 
| Kohlenhydrate | 5 g | 
| davon Zucker | 1 g | 
| Proteine | 11.8 g | 
| Ballaststoffe | 0.9 g | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 891 kJ | 
| Kalorien | 213 kcal | 
| Fett | 15.2 g | 
| gesättigte Fettsäuren | 2.7 g | 
| Kohlenhydrate | 6.9 g | 
| davon Zucker | 6.2 g | 
| Proteine | 11.4 g | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 1076 kJ | 
| Kalorien | 257 kcal | 
| Fett | 21.8 g | 
| gesättigte Fettsäuren | 4.7 g | 
| Kohlenhydrate | 3 g | 
| davon Zucker | 2.4 g | 
| Proteine | 11.5 g | 
| Ballaststoffe | 0.4 g | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 929 kJ | 
| Kalorien | 222 kcal | 
| Fett | 17.4 g | 
| Kohlenhydrate | 3.8 g | 
| davon Zucker | 2.1 g | 
| Proteine | 11.8 g | 
| Ballaststoffe | 0.6 g | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 921 kJ | 
| Kalorien | 220 kcal | 
| Fett | 16.9 g | 
| gesättigte Fettsäuren | 3.5 g | 
| Kohlenhydrate | 2.3 g | 
| davon Zucker | 1.3 g | 
| Proteine | 13.8 g | 
| Ballaststoffe | 0.6 g | 
| Natrium | 540 mg | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 888 kJ | 
| Kalorien | 212 kcal | 
| Fett | 15.5 g | 
| Kohlenhydrate | 6 g | 
| davon Zucker | 3.6 g | 
| Proteine | 11.6 g | 
| Ballaststoffe | 0.3 g | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 888 kJ | 
| Kalorien | 212 kcal | 
| Fett | 14.8 g | 
| Kohlenhydrate | 8.3 g | 
| Proteine | 10.7 g | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 791 kJ | 
| Kalorien | 189 kcal | 
| Fett | 12.7 g | 
| Kohlenhydrate | 7.1 g | 
| Proteine | 10.8 g | 
| Ballaststoffe | 1.9 g | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 862 kJ | 
| Kalorien | 206 kcal | 
| Fett | 15.4 g | 
| Kohlenhydrate | 3 g | 
| davon Zucker | 1.8 g | 
| Proteine | 13.1 g | 
| Ballaststoffe | 0.3 g | 
| Wasser | 60 % | 
| Natrium | 540 mg | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 896 kJ | 
| Kalorien | 214 kcal | 
| Fett | 17.6 g | 
| Kohlenhydrate | 1.9 g | 
| davon Zucker | 1.9 g | 
| Proteine | 11.5 g | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 779 kJ | 
| Kalorien | 186 kcal | 
| Fett | 12.9 g | 
| Kohlenhydrate | 4.1 g | 
| davon Zucker | 3.7 g | 
| Proteine | 12.5 g | 
| Ballaststoffe | 0.1 g | 
| Wasser | 65 % | 
| Natrium | 440 mg | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 749 kJ | 
| Kalorien | 179 kcal | 
| Fett | 10.2 g | 
| Kohlenhydrate | 9.9 g | 
| Proteine | 11.8 g | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 804 kJ | 
| Kalorien | 192 kcal | 
| Fett | 12 g | 
| Kohlenhydrate | 9 g | 
| davon Zucker | 6.8 g | 
| Proteine | 11.5 g | 
| Ballaststoffe | 0.8 g | 
| Wasser | 60 % | 
| Natrium | 610 mg | 
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert | 729 kJ | 
| Kalorien | 174 kcal | 
| Fett | 11.6 g | 
| gesättigte Fettsäuren | 1.6 g | 
| Kohlenhydrate | 3.8 g | 
| davon Zucker | 3.4 g | 
| Proteine | 12.2 g | 
| Wasser | 71 % | 
(Quelle FDDB)
Shopping optimizer
| 
                     
                        Products: 0
                         
                0,00  | 
            |
| Cheapest price -,-- | |
| Cheapest 3 stores -,-- | |
| Only favorite stores -,-- | |
| All in 1 store -,-- | |
                        
                    
 English
 Deutsch
 Polski
 Hrvatski
 Francais
 Italiano