- Produkt
-
Albi Fruchtsaft/Nektar Pappbox 1000
(Meldung zum Produkt?) - EAN
- 4003240906008
- Normalpreis
- 1,75 - 2,69
- Bewertungen
-
1,75
2,69
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
ges. Fett 0,1 gFett 0,4 gZucker 9 gKalorien 46 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
Fett 0,1 gKalorien 19 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
ges. Fett 0,1 gFett 0,5 gZucker 9 gKalorien 44 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
Zucker 7 gKalorien 39 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
Fett 0,1 gZucker 10 gKalorien 45 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
ges. Fett 0,1 gFett 0,1 gZucker 16,9 gKalorien 71 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
Zucker 11,8 gKalorien 50 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
Zucker 12 gKalorien 53 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
Fett 0,1 gZucker 12 gKalorien 55 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
Fett 0,1 gZucker 11 gKalorien 49 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
Zucker 11,1 gKalorien 50 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
Fett 0,1 gZucker 13 gKalorien 57 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
Fett 0,5 gZucker 10 gKalorien 49 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
Salz < 0,1 gFett 0,1 gZucker 12,8 gKalorien 54 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
Salz < 0,1 gFett 0,1 gZucker 11,3 gKalorien 49 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
ges. Fett 0,1 gFett 0,5 gZucker 12 gKalorien 57 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
Salz < 0,1 gFett 0,1 gZucker 12 gKalorien 54 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
Fett 0,1 gZucker 6,7 gKalorien 32 kcal
-
Nährwerte
pro 100 ml
Alle anzeigen -
Zucker 10 gKalorien 45 kcal
Albi Fruchtsaft/Nektar Pappbox 1000
Normalpreis
|
|
Netto Allerheiligenstraße 7 Frankfurt (923 m) |
Einkaufsoptimierer
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert | 193 kJ |
| Kalorien | 46 kcal |
| Fett | 0,4 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 9 g |
| davon Zucker | 9 g |
| Proteine | 0,4 g |
| Ballaststoffe | 0,4 g |
Vitamine pro 100 ml
| Vitamin C | 20 mg |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert | 80 kJ |
| Kalorien | 19 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 4,6 g |
| Proteine | 0,2 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert | 184 kJ |
| Kalorien | 44 kcal |
| Fett | 0,5 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 9 g |
| davon Zucker | 9 g |
| Ballaststoffe | 0,5 g |
Vitamine pro 100 ml
| Vitamin C | 20 mg |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert | 163 kJ |
| Kalorien | 39 kcal |
| Kohlenhydrate | 7,4 g |
| davon Zucker | 7 g |
| Proteine | 0,5 g |
| Ballaststoffe | 0,1 g |
Vitamine pro 100 ml
| Vitamin C | 20 mg |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert | 188 kJ |
| Kalorien | 45 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 10,6 g |
| davon Zucker | 10 g |
| Proteine | 0,11 g |
| Ballaststoffe | 0,1 g |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert | 297 kJ |
| Kalorien | 71 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 16,9 g |
| davon Zucker | 16,9 g |
| Proteine | 0,3 g |
| Ballaststoffe | 0,1 g |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert | 209 kJ |
| Kalorien | 50 kcal |
| Kohlenhydrate | 11,8 g |
| davon Zucker | 11,8 g |
| Proteine | 0,3 g |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert | 222 kJ |
| Kalorien | 53 kcal |
| Kohlenhydrate | 12 g |
| davon Zucker | 12 g |
Vitamine pro 100 ml
| Vitamin C | 20 mg |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert | 230 kJ |
| Kalorien | 55 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 12,8 g |
| davon Zucker | 12 g |
| Proteine | 0,2 g |
| Ballaststoffe | 0,1 g |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert | 205 kJ |
| Kalorien | 49 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 11,6 g |
| davon Zucker | 11 g |
| Proteine | 0,2 g |
| Ballaststoffe | 0,1 g |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert | 209 kJ |
| Kalorien | 50 kcal |
| Kohlenhydrate | 11,1 g |
| davon Zucker | 11,1 g |
| Proteine | 0,4 g |
| Ballaststoffe | 0,5 g |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert | 239 kJ |
| Kalorien | 57 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 13,8 g |
| davon Zucker | 13 g |
| Proteine | 0,2 g |
| Ballaststoffe | 0,4 g |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert | 205 kJ |
| Kalorien | 49 kcal |
| Fett | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 10 g |
| davon Zucker | 10 g |
| Proteine | 0,5 g |
| Ballaststoffe | 0,5 g |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert | 226 kJ |
| Kalorien | 54 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 13 g |
| davon Zucker | 12,8 g |
| Proteine | 0,2 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Wasser | 85 % |
| Natrium | 5 mg |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert | 205 kJ |
| Kalorien | 49 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 11,3 g |
| davon Zucker | 11,3 g |
| Proteine | 0,3 g |
| Ballaststoffe | 0,1 g |
| Natrium | 5 mg |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert | 239 kJ |
| Kalorien | 57 kcal |
| Fett | 0,5 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 12 g |
| davon Zucker | 12 g |
| Proteine | 0,5 g |
| Ballaststoffe | 0,5 g |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert | 226 kJ |
| Kalorien | 54 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 12,5 g |
| davon Zucker | 12 g |
| Proteine | 0,1 g |
| Ballaststoffe | 0,1 g |
| Natrium | 5 mg |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert | 136 kJ |
| Kalorien | 32 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 6,9 g |
| davon Zucker | 6,7 g |
| Proteine | 0,3 g |
| Ballaststoffe | 1 g |
Vitamine pro 100 ml
| Vitamin A | 0,28 mg |
| Vitamin C | 56 mg |
| Vitamin E | 8,4 mg |
(Quelle FDDB)
Nährwerte pro 100 ml
| Brennwert | 188 kJ |
| Kalorien | 45 kcal |
| Kohlenhydrate | 10,3 g |
| davon Zucker | 10 g |
| Proteine | 0,3 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
Vitamine pro 100 ml
| Vitamin B1 | 0,55 mg |
| Vitamin B2 | 0,7 mg |
| Vitamin B6 | 0,7 mg |
| Vitamin C | 40 mg |
| Vitamin E | 6 mg |
(Quelle FDDB)
Einkaufsoptimierer
|
Artikel: 0
0,00 |
|
| Günstigster Preis -,-- | |
| Günstigste 3 Märkte -,-- | |
| Nur Favoritenmärkte -,-- | |
| Alles in 1 Markt -,-- | |
Deutsch
English
Polski
Hrvatski
Francais
Italiano